Discus 2b
| Technische Daten | |
|---|---|
| Spannweite | 15 m |
| Flügelfläche | 10,16 m² |
| Flügelstreckung | 22,2 |
| Rumpflänge | 6,81 m |
| Cockpitbreite | 0,62 m |
| Leermasse | 252 kg |
| Max. Abflugmasse | 525 kg |
| Flächenbelastung | 30,7-51,7 kg/m² |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Geringstes Sinken | 0,58 m/s |
| Gleitzahl | ~42 |
| Baujahr | 2000 |
| im Verein seit | 2000 |
Der Discus 2b ist Nachfolger des in über achthundert Exemplaren gebauten und die Standard-Klasse über ein Jahrzehnt beherrschenden Discus. Er wird im VfL als Leistungseinsitzer eingesetzt. Der VfL-Rotenburg hat diesen Flieger im Jahr 2000 als neues Flugzeug gekauft. Den Mitgliedern wurde das Flugzeug dann nach einer Kohltour im Saal des Veranstalters vorgesellt.
